
Powerhouse Diesel Power Generator (Super Silent Type)
Model | Output | Price |
PWH-12500E-DST | 10.5 Kw | 99,500.00 |
PWH-14500E-DST | 12 Kw | 125,000.00 |
PWH-17500E-DST | 15.5 Kw | 230,000.00 |
PWH-DSG-20KVA | 20 Kva | 315,000.00 |
PWH-DSG-25KVA | 25 Kva | 330,000.00 |
PWH-DSG-30KVA | 30 Kva | 380,000.00 |
PWH-DSG-40KVA | 40 KVa | 450,000.00 |
PWH-DSG-50KVA | 50 kVa | 680,000.00 |
PWH-DSG-60KVA | 60 Kva | 700,000.00 |
For full specifications, see details below.
Model | PWH12500E-DST | PWH-14500E-DST |
PWH-17500E-DST
|
Frequency (Hz) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Max Output (kw) | 10.5 Kw | 12 Kw | 15.5 Kw |
Rated AC Voltage (V) | 220V | 220V | 220V |
Power Factor | 1 | 1 | 1 |
DC Output | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
Alternator Type | Self-Excited, 2-Pole Alternator | Self-Excited, 2-Pole Alternator |
Self-Excited, 2-Pole Alternator
|
Starting System | Electric Start | Electric Start | Electric Start |
Noise Level Db | 70-75 | 70-75 | 78-82 |
Fuel Tank Capacity (L) | 27 L | 16 L | 30 L |
Continuous Running Time (HR) |
11 Hrs | 9.5 Hrs | 7 Hrs |
Engine Type | Single-Cylinder, Vertical 4-Stroke Air Cooled Diesel Engine |
Single-Cylinder, Vertical 4-Stroke Air Cooled Diesel Engine |
Single-Cylinder, Vertical 4-Stroke
Air Cooled Diesel Engine |
Dry Weight | 223 kg | 255 kg | 350 kg |
Price | 99,500.00 | 125,000.00 | 230,000.00 |
Model | PWH-DSG-20KVA | PWH-DSG-25KVA |
PWH-DSG-30KVA
|
Votalge/ Frequency | 220V / 60 Hz | 220V / 60 Hz | 220V / 60 Hz |
Prime/Surge Power | 18 kVA / 20 kVA | 23 kVa/ 25 kVa | 26 kVa / 30 kVa |
Engine Speed | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm |
Fuel Consumption | 6 L/h | 8.5 L/h | 9 L/h |
Coolant Capacity | 2.3 L | 2.5 L | 2.5 L |
Lubrication Capacity | 7.8 L | 8 L | 8 L |
Fuel Tank Capacity | 48 L | 67 L | 71 L |
Size | 1900 x 880 x 1150 mm | 2000 x 880 x 1150mm |
2000 x 880 x 1150mm
|
Weight (kg) | 676 | 720 | 735 |
Price | 315,000.00 | 330,000.00 | 380,000.00 |
Model | PWH-DSG-40KVA | PWH-DSG-50KVA |
PWH-DSG-60KVA
|
Votalge/ Frequency | 220V / 60 Hz | 220V / 60 Hz | 220V / 60 Hz |
Prime/Surge Power | 36 kVa / 40 kVa | 45 kVa/ 50 kVa | 55 kVa/ 60 kVa |
Engine Speed | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm |
Fuel Consumption | 13 L/h | 15 L/h | 16 L/h |
Coolant Capacity | 4.8 L | 4.8 L | 12.3 L |
Lubrication Capacity | 12.5 L | 13 L | 13 L |
Fuel Tank Capacity | 101 L | 121 L | 129 L |
Size | 2200 x 900 x 1200mm | 2200 x 900 x 1200mm |
2300 x 950 x 1250mm
|
Weight (kg) | 940 kg | 970 | 1010 |
Price | 450,000.00 | 680,000.00 | 700,000.00 |
1 Month Service Warranty